名水百選:大峰山の神泉水
![]() |
![]() |
|
|
・品 名 | 大峰山の神泉水 |
| ・種 類 | 軟水 | |
| ・産 地 | 奈良県 | |
| ・生産者 | 株式会社 ネイチャーカンパニー | |
| ・1箱容量 | 2L×12本 他 | |
| ・価 格 | 3,528円 | |
| ・2Lの単価 | 294円(試算値) |
| エネルギー | - |
| タンパク質 | - |
| 脂質 | - |
| 炭水化物 | - |
| ナトリウム | 0.23mg |
| カルシウム | 1.6ml |
| マグネシウム | 0.0971mg |
| カリウム | 0.365ml |
| バナジウム | - |
| pH値 | 7.7 |
| 硬度 | - |
トップページへもどる![]() |
![]() |
![]() |
|
|
・品 名 | 大峰山の神泉水 |
| ・種 類 | 軟水 | |
| ・産 地 | 奈良県 | |
| ・生産者 | 株式会社 ネイチャーカンパニー | |
| ・1箱容量 | 2L×12本 他 | |
| ・価 格 | 3,528円 | |
| ・2Lの単価 | 294円(試算値) |
| エネルギー | - |
| タンパク質 | - |
| 脂質 | - |
| 炭水化物 | - |
| ナトリウム | 0.23mg |
| カルシウム | 1.6ml |
| マグネシウム | 0.0971mg |
| カリウム | 0.365ml |
| バナジウム | - |
| pH値 | 7.7 |
| 硬度 | - |
トップページへもどる![]() |
サイト内検索
種類で選ぶ
サイトマップ